12 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 3    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


12 1087
Oeste AK2
N-S AK8543
  6
95 AQJ6
Q106 J973
1076 9
Q10842 9753
  K432
  854
  QJ2
  AKJ
 
5S N 660
 
S
NS
6
11
8
9
11
EO
7
2
5
3
2
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
69 32  6S S = 2 1440      52,9 1,1
74 27  6S S = 2 1440      52,9 1,1
10 54  3S S +4 2 720      49,8 4,2
1 51  3S S +3 Q 690      41,5 12,5
8 50  3S S +3 4 690      41,5 12,5
13 45  3S N +3 J 690      41,5 12,5
15 49  3S S +3 4 690      41,5 12,5
66 26  3S S +3 4 690      41,5 12,5
71 21  3S S +3 2 690      41,5 12,5
73 25  3S S +3 9 690      41,5 12,5
2 53  3S S +2 2 660      22,9 31,1
3 55  3S S +2 9 660      22,9 31,1
6 46  3S S +2 4 660      22,9 31,1
9 52  3S N +2 4 660      22,9 31,1
11 41  3S S +2 3 660      22,9 31,1
14 47  3S S +2 4 660      22,9 31,1
61 31  3S S +2 4 660      22,9 31,1
64 22  3S S +2 Q 660      22,9 31,1
68 30  3S S +2 2 660      22,9 31,1
72 23  3S N +2 5 660      22,9 31,1
75 29  3S S +2 6 660      22,9 31,1
4 42  3S S +1 Q 630      9,4 44,6
5 44  3S N +1 3 630      9,4 44,6
65 24  3x O -2 A 300      6,3 47,7
62 33  2 O -2 A 100      4,2 49,8
12 43  6S N -1 9 -100  1,1 52,9
70 34  4 S -1 Q -100  1,1 52,9
63 --          Bye  26,0  




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30