14 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 3    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


14 654
Este 965
Nadie AQ7
  A863
A1082 Q97
A82 Q43
1032 K98
Q72 10954
  KJ3
  KJ107
  J654
  KJ
 
2S S 120
 
S
NS
7
8
8
7
8
E
6
5
5
6
5
O
:
4
4
5
:
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
12 42  2x O -2 4 300      52,9 1,1
65 23  2x E -2 6 300      52,9 1,1
2 52  1Sx N +1 10 280      49,8 4,2
3 54  1Sx N = 4 180      45,7 8,3
64 21  1Sx N = 8 180      45,7 8,3
66 25  1S N +3 4 180      45,7 8,3
13 44  1S S +2 2 150      37,4 16,6
14 46  1S N +2 3 150      37,4 16,6
15 48  1S N +2 5 150      37,4 16,6
69 31  1S N +2 10 150      37,4 16,6
75 28  2 E -3 5 150      37,4 16,6
7 47  2 N +1 10 140      31,1 22,9
4 41  1S N +1 3 120      20,8 33,2
9 51  1S N +1 9 120      20,8 33,2
10 53  2S S = 2 120      20,8 33,2
11 55  1S N +1 4 120      20,8 33,2
62 32  1S N +1 10 120      20,8 33,2
63 34  2S N = 7 120      20,8 33,2
70 33  1S N +1 10 120      20,8 33,2
72 22  1S N +1 6 120      20,8 33,2
74 26  1S N +1 3 120      20,8 33,2
6 45  2 S +1 2 110      10,4 43,6
1 50  1S N = 2 90      6,3 47,7
5 43  1S N = 4 90      6,3 47,7
61 30  1S N = 4 90      6,3 47,7
67 27  1S S -1 9 -50  1,1 52,9
73 24  3 S -1 10 -50  1,1 52,9
71 --          Bye  25,1  




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30