22 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 3    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


22 Q72
Este 10852
E-O J9643
  2
J86 AK3
Q9643 K7
K2 875
K83 AJ764
  10954
  AJ
  AQ10
  Q1095
 
3 E -110
 
S
NS
4
7
5
6
6
EO
9
6
8
7
7
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
67 23  2x E -2 3 500      54,0 0,0
1 46  3S O -3 2 300      49,8 4,2
3 50  2S E -3 9 300      49,8 4,2
64 32  3S O -3 4 300      49,8 4,2
4 52  3S E -2 4 200      36,3 17,7
5 54  3S E -2 4 200      36,3 17,7
8 45  2x O -1 5 200      36,3 17,7
10 49  3S E -2 J 200      36,3 17,7
11 51  3S E -2 4 200      36,3 17,7
15 44  2S E -2 4 200      36,3 17,7
61 26  3 O -2 2 200      36,3 17,7
69 27  2S E -2 A 200      36,3 17,7
74 22  1S O -2 2 200      36,3 17,7
75 24  3S E -2 5 200      36,3 17,7
13 55  1S E -1 4 100      21,8 32,2
63 30  3 E -1 5 100      21,8 32,2
66 21  3S E -1 10 100      21,8 32,2
68 25  1S E -1 4 100      21,8 32,2
70 29  3 N -1 K -50  16,6 37,4
2 48  1S E = 4 -90  14,6 39,4
65 34  2 O = 2 -110  12,5 41,5
6 41  2 O +1 2 -140  9,4 44,6
62 28  2 O +1 2 -140  9,4 44,6
7 43  4x N -2 K -300  6,3 47,7
71 31  3S E = 10 -600  4,2 49,8
9 47  3S E +1 9 -630  1,1 52,9
14 42  3S E +1 5 -630  1,1 52,9
73 --          Bye  28,2  




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30