25 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 3    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


25 AQ7642
Norte K3
E-O 109
  974
J3 1098
A96 J1087
K532 A87
Q1032 K85
  K5
  Q542
  QJ64
  AJ6
 
2 N 110
 
S
NS
6
6
6
8
7
E
6
6
7
4
5
O
:
:
:
5
:
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
6 54  4 S = 2 420      51,0 3,0
11 49  4 N = 10 420      51,0 3,0
15 42  4 N = 10 420      51,0 3,0
73 33  4 N = 5 420      51,0 3,0
71 29  3 E -2 K 200      46,0 8,0
1 44  2 N +2 J 170      37,0 17,0
4 50  2 N +2 8 170      37,0 17,0
12 51  2 N +2 J 170      37,0 17,0
13 53  2 N +2 7 170      37,0 17,0
63 28  2 N +2 A 170      37,0 17,0
64 30  2 N +2 7 170      37,0 17,0
69 25  2 N +2 J 170      37,0 17,0
72 31  2 N +2 J 170      37,0 17,0
2 46  2 N +1 J 140      23,0 31,0
3 48  2 N +1 J 140      23,0 31,0
8 43  2 N +1 J 140      23,0 31,0
9 45  2 N +1 10 140      23,0 31,0
10 47  2 N +1 J 140      23,0 31,0
61 24  2 N +1 10 140      23,0 31,0
62 26  2S S = 2 120      16,0 38,0
5 52  2 N = 8 110      10,0 44,0
65 32  2 S = 9 110      10,0 44,0
67 21  2 N = J 110      10,0 44,0
70 27  2 N = J 110      10,0 44,0
75 22  2 N = 5 110      10,0 44,0
66 34  2 N -1 J -50  3,0 51,0
68 23  4 N -1 J -50  3,0 51,0
7 41  3S S -2 J -100  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30