27 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 3    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


27 54
Sur AQJ10
Nadie 52
  AQ1084
Q6 A983
K84 7632
AK109873 QJ
6 K53
  KJ1072
  95
  64
  J972
 
4x S -100
 
S
N
9
4
7
8
4
S
:
:
6
:
:
E
4
8
6
4
8
O
:
9
:
5
9
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
68 22  3x N = Q 470      54,0 0,0
2 45  3 E -3 7 150      50,9 3,1
66 33  5 O -3 A 150      50,9 3,1
13 52  4 O -2 A 100      47,7 6,3
61 23  4 O -1 5 50      42,6 11,4
70 26  4 O -1 9 50      42,6 11,4
72 30  4 O -1 5 50      42,6 11,4
74 34  4 O -1 2 50      42,6 11,4
4 49  3 S -1 A -50  35,3 18,7
65 31  4 N -1 Q -50  35,3 18,7
73 32  2 S -1 6 -50  35,3 18,7
7 55  2 O = 5 -90  31,1 22,9
9 44  4x N -1 Q -100  28,0 26,0
12 50  4x N -1 Q -100  28,0 26,0
1 43  3 O = 3 -110  16,6 37,4
3 47  3 E = 5 -110  16,6 37,4
5 51  3 O = 2 -110  16,6 37,4
6 53  3 O = 5 -110  16,6 37,4
10 46  2 O +1 5 -110  16,6 37,4
63 27  3 O = 5 -110  16,6 37,4
64 29  3 O = Q -110  16,6 37,4
69 24  3 O = 5 -110  16,6 37,4
71 28  3 O = 5 -110  16,6 37,4
8 42  3 O +1 A -130  6,3 47,7
14 54  4 S -3 A -150  4,2 49,8
11 48  3S E = 10 -400  2,1 51,9
62 25  3S E +2 2 -460  0,0 54,0
67 --          Bye  28,8  




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30