4 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 3    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


4 Q9
Oeste KJ8
Todos AJ10652
  32
AK1054 J7
107 AQ
3 KQ84
AKJ108 Q9754
  8632
  965432
  97
  6
 
6 O -1370
 
S
NS
1
5
6
2
2
EO
12
8
6
11
11
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
8 54  5 O -1 8 100      52,9 1,1
68 34  6S E -1 9 100      52,9 1,1
1 55  5 E +1 7 -620  46,7 7,3
64 26  5 O +1 A -620  46,7 7,3
65 28  5 E +1 9 -620  46,7 7,3
66 30  5 E +1 9 -620  46,7 7,3
2 42  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
4 46  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
5 48  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
6 50  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
9 41  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
11 45  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
12 47  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
13 49  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
14 51  3S O +2 3 -660  27,0 27,0
15 53  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
67 32  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
69 21  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
70 23  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
71 25  3S E +2 7 -660  27,0 27,0
73 29  3S E +2 9 -660  27,0 27,0
10 43  3S E +3 9 -690  9,4 44,6
74 31  3S E +3 9 -690  9,4 44,6
72 27  2x N -3 J -800  6,3 47,7
7 52  6 O = 2 -1370  2,1 51,9
62 22  6 O = A -1370  2,1 51,9
75 33  6 O = A -1370  2,1 51,9
61 --          Bye  29,0  




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30