8 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 3    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


8 872
Oeste QJ4
Nadie J854
  K53
963 AJ105
10632 97
K97 Q32
1074 AJ82
  KQ4
  AK85
  A106
  Q96
 
2S N 120
 
S
NS
7
9
8
8
8
E
6
4
5
5
5
O
:
:
4
:
4
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
7 50  3S N = 5 400      51,9 2,1
9 54  3S N = 5 400      51,9 2,1
74 29  3S S = 7 400      51,9 2,1
10 41  1S S +3 7 180      47,7 6,3
72 25  1 N +3 A 170      45,7 8,3
1 53  1S S +2 3 150      35,3 18,7
2 55  1S S +2 2 150      35,3 18,7
4 44  1S N +2 10 150      35,3 18,7
6 48  1S S +2 10 150      35,3 18,7
61 33  2S S +1 10 150      35,3 18,7
63 22  1S S +2 4 150      35,3 18,7
67 30  1S N +2 2 150      35,3 18,7
70 21  1S S +2 2 150      35,3 18,7
71 23  1S S +2 2 150      35,3 18,7
3 42  1S S +1 7 120      16,6 37,4
11 43  1S S +1 3 120      16,6 37,4
12 45  1S S +1 2 120      16,6 37,4
13 47  1S S +1 9 120      16,6 37,4
14 49  1S S +1 2 120      16,6 37,4
66 28  1S S +1 6 120      16,6 37,4
68 32  2S N = 5 120      16,6 37,4
73 27  1S S +1 6 120      16,6 37,4
75 31  1S S +1 2 120      16,6 37,4
69 34  2 N +1 9 110      6,3 47,7
8 52  3S N -1 10 -50  2,1 51,9
15 51  3S N -1 10 -50  2,1 51,9
64 24  3S N -1 9 -50  2,1 51,9
62 --          Bye  13,9  




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30