9 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 3    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


9 AJ43
Norte AK9
E-O K3
  KQJ3
Q986 K72
8765 J
J86 9752
109 A8742
  105
  Q10432
  AQ104
  65
 
5S N 460
 
S
NS
9
11
11
9
11
EO
4
1
1
4
1
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
10 55  6x N = A 1210      54,0 0,0
13 46  6 N = A 980      50,9 3,1
67 29  6 N = A 980      50,9 3,1
5 45  3S N +4 4 520      46,7 7,3
65 25  3S N +4 2 520      46,7 7,3
9 53  3S N +3 4 490      39,4 14,6
62 34  3S N +3 4 490      39,4 14,6
68 31  3S N +3 4 490      39,4 14,6
69 33  3S N +3 J 490      39,4 14,6
74 28  3S N +3 4 490      39,4 14,6
2 54  4 N +2 7 480      20,8 33,2
3 41  5 N +1 5 480      20,8 33,2
4 43  4 N +2 5 480      20,8 33,2
7 49  4 N +2 A 480      20,8 33,2
8 51  4 N +2 5 480      20,8 33,2
12 44  4 N +2 A 480      20,8 33,2
14 48  4 N +2 J 480      20,8 33,2
61 32  4 N +2 2 480      20,8 33,2
64 23  4 N +2 9 480      20,8 33,2
71 22  4 N +2 4 480      20,8 33,2
72 24  4 N +2 A 480      20,8 33,2
73 26  4 N +2 2 480      20,8 33,2
75 30  4 S +2 10 480      20,8 33,2
11 42  4 N +1 5 450      4,2 49,8
15 50  4 N +1 2 450      4,2 49,8
63 21  4 N +1 5 450      4,2 49,8
1 52  4 N = J 420      0,0 54,0
70 --          Bye  28,6  




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30