<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Pareja: 12 María Noemí Del Truébano Quirce - manuela argüelles
Ptos: -422 Rank: 29
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Sal Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 12 N-S 32 23 3D O -1 PK 100 29 Garcia Vega - Sampedro
24 3T N -6 P5 -300 3 32 32
2 12 N-S 31 25 3S O -1 D4 100 28 Molero Cervantes - Manglano de la Lastra
26 3C S = PQ 140 -3 25 57
3 12 N-S 30 27 4C N -1 TA -50 -60 Pidal de Herrero - Passarinho
28 2P N +2 D3 170 -13 -73 -16
4 12 N-S 29 29 4C E = T8 -620 -26 LLaneza de Gómez - LLaneza García
30 1S E +1 P6 -120 -14 -40 -56
5 12 N-S 28 31 4Px S -5 C5 -1400 -164 Sempau Bárcena - Prendes de Artigas
32 2S S +2 T6 180 -52 -216 -272
6 12 N-S 27 1 2P S +2 T7 170 -67 de Carvajal Ballester - Ramos Covarrubias
2 3T O = P10 -110 14 -53 -325
7 12 N-S 26 3 3D N +2 P5 150 33 Brabo Narbón - Barrero García
4 1S N -3 T4 -300 -92 -59 -384
8 12 N-S 25 5 2P E = T4 -110 -15 arellano - Cocina Martínez
6 2P E -1 D6 100 30 15 -369
9 12 N-S 23 7 2S S -2 PQ -200 -56 Prieto Fernández - Martínez Alvarez
8 1S E +3 P7 -180 39 -17 -386
10 12 N-S 22 9 4P N = CA 420 23 Gil Bonmatí - Mtnez. De la Vega Leguina
10 2S O +2 D6 -180 -48 -25 -411
11 12 N-S 21 11 4Cx S = D5 590 63 Pinto Poch - Baeza Casado
12 1S S +3 C4 180 -74 -11 -422
12 12 N-S 36 13 --- Gil Cortés - Martín Angulo
14 ---
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36