<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Pareja: 24 Sierra - Fernandez
Ptos: -52 Rank: 19
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Sal Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 4 E-O 4 7 5T S -1 PQ -100 34 Fano Fratarcageli - García-Morán López
8 2C N -1 D8 -50 -73 -39 -39
2 5 E-O 5 11 4Cx N -1 D7 -100 63 g.de la torre - Alonso Gigosos
12 3S S -1 C8 -100 115 178 139
3 6 E-O 6 15 4P S = T9 620 -13 Valdés González-Quirós - Gállego Rodríguez
16 3D E +1 P6 -130 -14 -27 112
4 7 E-O 7 19 2C E -1 P5 100 -42 Fanjul García - Menéndez del Campo
20 3C N +1 DA 170 -3 -45 67
5 8 E-O 8 23 2D O -1 PK 100 -29 Golmar Izquierdo - Ronderos González
24 4C S -3 TA -150 -36 -65 2
6 9 E-O 9 27 4C S = P7 420 -50 Vigón Suarez - Alvarez Molleda
28 4P N -2 T2 -200 89 39 41
7 10 E-O 10 31 4P S -2 C3 -200 36 Bonal Salanova - Zueras de López-Acha
32 3S N +2 T2 460 -21 15 56
8 11 E-O 11 3 5D N -2 P8 -100 33 Cuesta Alonso de Nora - Raposo Botana
4 1S S +2 D6 150 -24 9 65
9 13 E-O 13 9 4P N = C8 420 -23 Teleña - Sánchez Caro
10 1P E -2 C5 200 -52 -75 -10
10 14 E-O 14 13 2P E -1 TJ 100 -16 Iglesias de Monreal - Paredes Prieto
14 1S O -1 P5 50 -33 -49 -59
11 15 E-O 15 17 3S S +2 T4 460 -18 Suárez García - Sigüenza Amichís
18 3C E = P8 -140 25 7 -52
12 16 E-O 16 21 --- Fernández de Pierola - Pilarte Pilarte
22 ---
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36