29 2009-03-19  las caldas
M. Angeles LLaneza de Gómez - Carmen LLaneza García
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Pareja: 29    M. Angeles LLaneza de Gómez - Carmen LLaneza García

Ptos: 100    Rank: 11    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1    9    E-O   9     17   1S   S +3 T4    180              60                           Vigón Suarez - Alvarez Molleda
                       18   4C   E -1 P8     50             -25       35      35

 2   10    E-O   10    21   2C   E +1 PQ       -140          25                           Bonal Salanova - Zueras de López-Acha
                       22   2P   S +1 D8    140             -53      -28       7

 3   11    E-O   11    25   2S   O  = D6       -120          20                           Cuesta Alonso de Nora - Raposo Botana
                       26   2C   S +2 T10   170              -6       14      21

 4   12    E-O   12    29   4C   E  = T8       -620          26                           Del Truébano Quirce - argüelles
                       30   1S   E +1 P6       -120          14       40      61

 5   13    E-O   13    1    4P   S  = C8    420               1                           Teleña - Sánchez Caro
                       2    1S   N -1 C6       -100         -15      -14      47

 6   14    E-O   14    5    2P   E +1 DA       -140          26                           Iglesias de Monreal - Paredes Prieto
                       6    3T   O -5 P4    500            -110      -84     -37

 7   15    E-O   15    9    3P   N +1 CA    170              45                           Suárez García - Sigüenza Amichís
                       10   2Dx  S  = P4    180             -46       -1     -38

 8   16    E-O   16    13   2D   E +1 TJ       -110          39                           Fernández de Pierola - Pilarte Pilarte
                       14   1S   O  = C4        -90           9       48      10

 9    2    E-O   2     19   2D   N -2 CA       -100          10                           Fernández Nespral - Chapel
                       20   2C   S +2 DA    170              -3        7      17

10    3    E-O   3     23   2S   E  = T5       -120          32                           Rodríguez García - Cid Alonso
                       24   3S   O -1 CK     50             -77      -45     -28

11    4    E-O   4     27   4C   N -1 TA        -50          60                           Fano Fratarcageli - García-Morán López
                       28   4P   N -1 D7       -100          68      128     100

12    5    E-O   5     31                       ---                                       g.de la torre - Alonso Gigosos
                       32                       ---            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36