36 2009-03-19  las caldas
Conchita Gil Cortés - Chus Martín Angulo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Pareja: 36    Conchita Gil Cortés - Chus Martín Angulo

Ptos: -58    Rank: 20    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1   16    E-O   16    31   4Tx  E -3 DJ    500             -88                           Fernández de Pierola - Pilarte Pilarte
                       32   3S   N +3 T6    490             -30     -118    -118

 2    1    E-O   1     3    5P   O -2 DK    200             -46                           Guedes Fernández - Martínez García-Ciudad
                       4    1S   S +1 D4    120             -13      -59    -177

 3    2    E-O   2     7    3P   N -3 DQ       -300          76                           Fernández Nespral - Chapel
                       8    3S   O +1 C3       -430          26      102     -75

 4    3    E-O   3     11   3Cx  N  = P4    530             -53                           Rodríguez García - Cid Alonso
                       12   4Cx  O -3 D3    500               4      -49    -124

 5    4    E-O   4     15   4P   S +1 CJ    650             -24                           Fano Fratarcageli - García-Morán López
                       16   4P   E -3 CA    300             -97     -121    -245

 6    5    E-O   5     19   2T   S -5 CQ       -250          54                           g.de la torre - Alonso Gigosos
                       20   3C   S  = DA    140               6       60    -185

 7    6    E-O   6     23   3D   E -1 PK    100             -29                           Valdés González-Quirós - Gállego Rodríguez
                       24   3S   O +1 CK       -430          30        1    -184

 8    7    E-O   7     27   4C   N -1 TA        -50          60                           Fanjul García - Menéndez del Campo
                       28   4P   N  = T4    620             -79      -19    -203

 9    9    E-O   9     1    4P   S  = C6    420               1                           Vigón Suarez - Alvarez Molleda
                       2    4Dx  N -2 CQ       -500          77       78    -125

10   10    E-O   10    5    2P   E +1 CJ       -140          26                           Bonal Salanova - Zueras de López-Acha
                       6    2T   S +1 PA    110             -30       -4    -129

11   11    E-O   11    9    2P   N +3 P2    200              40                           Cuesta Alonso de Nora - Raposo Botana
                       10   2S   E  = D2       -120          31       71     -58

12   12    E-O   12    13                       ---                                       Del Truébano Quirce - argüelles
                       14                       ---            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36