<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Pareja: 6 Eulalia Valdés González-Quirós - M. Esperanza Gállego Rodríguez
Ptos: -94 Rank: 23
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Sal Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 6 N-S 26 11 3S E = T6 -400 -106 Brabo Narbón - Barrero García
12 3S N +3 D5 690 44 -62 -62
2 6 N-S 25 13 3D E -1 TJ 100 16 arellano - Cocina Martínez
14 1S O +1 C4 -120 -20 -4 -66
3 6 N-S 24 15 4P S = T9 620 13 Sierra - Fernandez
16 3D E +1 P6 -130 14 27 -39
4 6 N-S 23 17 3S N +1 T3 430 7 Prieto Fernández - Martínez Alvarez
18 3S N +1 D2 630 123 130 91
5 6 N-S 22 19 1S O = P3 -90 -9 Gil Bonmatí - Mtnez. De la Vega Leguina
20 2C S +2 DA 170 3 -6 85
6 6 N-S 21 21 2C E +1 PK -140 -25 Pinto Poch - Baeza Casado
22 1S E +2 P7 -150 -28 -53 32
7 6 N-S 36 23 3D E -1 PK 100 29 Gil Cortés - Martín Angulo
24 3S O +1 CK -430 -30 -1 31
8 6 N-S 35 25 2S O -1 D6 100 28 Bilbao Cuesta - rascon
26 3C S -1 P9 -100 -61 -33 -2
9 6 N-S 33 27 4C N = TA 420 50 Menéndez - Fresno Aza
28 3P N +1 D3 170 -13 37 35
10 6 N-S 32 29 4C E = TA -620 -26 Garcia Vega - Sampedro
30 3P N -3 DA -150 -20 -46 -11
11 6 N-S 31 31 4Dx N -2 TK -500 -84 Molero Cervantes - Manglano de la Lastra
32 3S S = P2 400 1 -83 -94
12 6 N-S 30 1 --- Pidal de Herrero - Passarinho
2 ---
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36