1 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


1 A5
Norte 1084
Nadie J976
  8732
KJ10864 Q73
QJ3 K765
Q5 AK
65 Q1094
  92
  A92
  108432
  AKJ
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
49 76  3S O -2 3 100      54,0 0,0
6 30  4 O -1 7 50      46,0 8,0
7 32  4 O -1 4 50      46,0 8,0
9 36  4 O -1 J 50      46,0 8,0
14 31  4 O -1 10 50      46,0 8,0
50 63  4 E -1 A 50      46,0 8,0
52 67  4 O -1 4 50      46,0 8,0
53 69  4 O -1 7 50      46,0 8,0
1 21  3 O = 7 -140  30,0 24,0
13 29  2 O +1 4 -140  30,0 24,0
16 35  3 E = J -140  30,0 24,0
41 61  2 O +1 6 -140  30,0 24,0
44 66  3 O = 7 -140  30,0 24,0
46 70  3 O = J -140  30,0 24,0
48 74  2 O +1 A -140  30,0 24,0
55 73  3 E = A -140  30,0 24,0
56 75  2 O +1 7 -140  30,0 24,0
4 26  2 O +2 8 -170  13,0 41,0
8 34  2 O +2 6 -170  13,0 41,0
10 23  3 O +1 J -170  13,0 41,0
12 27  2 O +2 4 -170  13,0 41,0
15 33  2 O +2 7 -170  13,0 41,0
47 72  2 O +2 7 -170  13,0 41,0
51 65  3 O +1 7 -170  13,0 41,0
54 71  2 O +2 J -170  13,0 41,0
45 68  2 O +3 6 -200  4,0 50,0
5 28  4x N -2 3 -300  2,0 52,0
11 25  3S E = A -400  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32