14 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


14 J96
Este A42
Nadie KQJ92
  A6
Q2 A843
K1097 85
1084 A765
Q1053 J74
  K1075
  QJ63
  3
  K982
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
1 31  3S N +1 3 430      49,0 5,0
5 23  3S N +1 3 430      49,0 5,0
6 25  3S N +1 3 430      49,0 5,0
10 32  3S N +1 3 430      49,0 5,0
43 75  3S N +1 3 430      49,0 5,0
53 62  3S N +1 3 430      49,0 5,0
11 34  3S N = 3 400      35,0 19,0
12 36  3S N = 4 400      35,0 19,0
15 26  3S S = 3 400      35,0 19,0
16 29  3S N = 8 400      35,0 19,0
45 63  3S N = 8 400      35,0 19,0
47 67  3S N = 3 400      35,0 19,0
52 76  3S N = 8 400      35,0 19,0
56 69  3S N = 5 400      35,0 19,0
2 33  1S N +2 3 150      23,0 31,0
13 22  1S N +2 2 150      23,0 31,0
41 71  2S N +1 8 150      23,0 31,0
46 65  2S N +1 3 150      23,0 31,0
7 27  1S N +1 3 120      13,0 41,0
14 24  2S N = 4 120      13,0 41,0
44 61  2S N = 8 120      13,0 41,0
50 72  1S N +1 4 120      13,0 41,0
54 64  2S N = 3 120      13,0 41,0
55 66  1S N +1 3 120      13,0 41,0
3 35  3S N -1 8 -50  4,0 50,0
4 21  3S N -1 8 -50  4,0 50,0
42 73  3S N -1 3 -50  4,0 50,0
51 74  3S N -2 8 -100  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32