17 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


17 KJ1052
Norte AQ9
Nadie Q92
  52
Q873 A6
72 1053
J543 K107
K87 A10963
  94
  KJ864
  A86
  QJ4
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
55 64  3x E -3 10 500      54,0 0,0
53 76  4 S = 7 420      52,0 2,0
15 24  3 S +2 4 200      50,0 4,0
8 27  2 S +1 2 140      42,0 12,0
9 29  3 S = 2 140      42,0 12,0
16 26  3 N = 4 140      42,0 12,0
41 68  3 S = 3 140      42,0 12,0
43 73  3 S = K 140      42,0 12,0
44 75  3 S = 7 140      42,0 12,0
54 62  2 S +1 3 140      42,0 12,0
56 66  2S S = 8 120      34,0 20,0
47 65  2 N = A 110      32,0 22,0
1 28  3 S -1 K -50  21,0 33,0
2 31  2S S -1 7 -50  21,0 33,0
3 33  4 S -1 5 -50  21,0 33,0
4 35  3 S -1 7 -50  21,0 33,0
5 21  3 S -1 7 -50  21,0 33,0
6 23  4 S -1 2 -50  21,0 33,0
13 36  4 S -1 7 -50  21,0 33,0
42 71  3 S -1 4 -50  21,0 33,0
46 63  4 S -1 7 -50  21,0 33,0
49 69  2S S -1 K -50  21,0 33,0
7 25  4 S -2 3 -100  7,0 47,0
12 34  4 S -2 K -100  7,0 47,0
48 67  4 S -2 3 -100  7,0 47,0
52 74  4 S -2 4 -100  7,0 47,0
14 22  4 S -3 7 -150  1,0 53,0
45 61  4 S -3 2 -150  1,0 53,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32