2 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


2 A653
Este Q963
N-S 96
  A84
K109 J4
54 AJ872
AQJ753 102
J6 K1075
  Q872
  K10
  K84
  Q932
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
13 29  4x O -1 A 100      54,0 0,0
1 21  2 E -1 3 50      50,0 4,0
8 34  2 E -1 3 50      50,0 4,0
53 69  2 E -1 7 50      50,0 4,0
47 72  Pass       0      45,0 9,0
52 67  Pass       0      45,0 9,0
9 36  2 E = 2 -110  36,0 18,0
12 27  2 O +1 3 -110  36,0 18,0
14 31  3 O = 3 -110  36,0 18,0
15 33  3 O = 6 -110  36,0 18,0
48 74  2 O +1 9 -110  36,0 18,0
51 65  3 O = A -110  36,0 18,0
56 75  3 O = 2 -110  36,0 18,0
5 28  2 O +2 6 -130  21,0 33,0
11 25  3 O +1 6 -130  21,0 33,0
41 61  2 O +2 9 -130  21,0 33,0
44 66  3 O +1 9 -130  21,0 33,0
45 68  3 O +1 6 -130  21,0 33,0
46 70  2 E +2 9 -130  21,0 33,0
54 71  3 O +1 3 -130  21,0 33,0
55 73  3 O +1 A -130  21,0 33,0
49 76  2 E +1 2 -140  12,0 42,0
6 30  2 S -2 5 -200  8,0 46,0
16 35  2 N -2 10 -200  8,0 46,0
50 63  2 S -2 4 -200  8,0 46,0
10 23  3 N -3 10 -300  4,0 50,0
7 32  3x E +1 7 -570  2,0 52,0
4 26  3x N -3 10 -800  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32