23 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


23 AQ86542
Sur A
Todos QJ6
  A7
KJ 10
K85 943
AK753 10984
Q95 KJ632
  973
  QJ10762
  2
  1084
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
11 30  4 N +2 10 680      52,0 2,0
15 21  4 N +2 10 680      52,0 2,0
41 65  4 S +2 K 680      52,0 2,0
10 28  4 N +1 10 650      45,0 9,0
46 76  4 N +1 10 650      45,0 9,0
55 61  4 N +1 9 650      45,0 9,0
56 63  4 S +1 10 650      45,0 9,0
5 34  3 N +3 9 230      37,0 17,0
16 23  2 N +4 A 230      37,0 17,0
48 64  2 N +4 10 230      37,0 17,0
51 70  3 N +3 9 230      37,0 17,0
1 25  3 N +2 2 200      24,0 30,0
2 27  3 N +2 10 200      24,0 30,0
7 22  3 N +2 2 200      24,0 30,0
8 24  2 S +3 A 200      24,0 30,0
12 32  2 N +3 9 200      24,0 30,0
42 67  2 N +3 10 200      24,0 30,0
43 69  2 N +3 2 200      24,0 30,0
47 62  3 S +2 A 200      24,0 30,0
52 72  2 N +3 4 200      24,0 30,0
3 29  3 N +1 10 170      9,0 45,0
4 31  3 N +1 10 170      9,0 45,0
6 36  2 N +2 10 170      9,0 45,0
45 74  3 S +1 A 170      9,0 45,0
49 66  2 N +2 2 170      9,0 45,0
50 68  2 N +2 10 170      9,0 45,0
9 26  3 N = 2 140      1,0 53,0
44 71  3 N = 10 140      1,0 53,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32