25 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


25 98542
Norte AQ92
E-O 102
  J10
J7 K63
108 K7654
Q764 J985
KQ764 3
  AQ10
  J3
  AK3
  A9852
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
48 63  4 N +2 3 480      54,0 0,0
1 24  4 N +1 3 450      48,0 6,0
4 30  4 S +1 8 450      48,0 6,0
10 27  4 N +1 3 450      48,0 6,0
45 72  4 N +1 4 450      48,0 6,0
51 69  4 N +1 3 450      48,0 6,0
7 21  3S S +1 6 430      41,0 13,0
50 67  3S S +1 K 430      41,0 13,0
9 25  4 N = 3 420      36,0 18,0
46 75  4 N = 3 420      36,0 18,0
53 73  4 N = 3 420      36,0 18,0
2 26  3S S = J 400      31,0 23,0
16 22  3S N = 5 400      31,0 23,0
43 68  2 N +2 3 170      28,0 26,0
42 66  2 S +1 10 140      24,0 30,0
44 70  3 N = 9 140      24,0 30,0
47 61  2 N +1 3 140      24,0 30,0
3 28  2 N = 8 110      20,0 34,0
5 32  4 N -1 2 -50  10,0 44,0
6 35  3S S -1 4 -50  10,0 44,0
8 23  3S S -1 J -50  10,0 44,0
11 29  4 N -1 3 -50  10,0 44,0
13 33  3S S -1 K -50  10,0 44,0
41 64  4 N -1 9 -50  10,0 44,0
49 65  4 N -1 3 -50  10,0 44,0
52 71  3S S -1 10 -50  10,0 44,0
56 62  4 S -1 4 -50  10,0 44,0
12 31  3S S -2 10 -100  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32