27 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


27 J653
Sur J86
Nadie 5
  AQ876
K1084 AQ7
K93 A7
Q10 AK98764
J932 K
  92
  Q10542
  J32
  1054
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
45 71  6 O -1 A 50      54,0 0,0
6 33  3S O = 7 -400  52,0 2,0
3 27  5 E +1 9 -420  44,0 10,0
8 22  5 E +1 9 -420  44,0 10,0
9 24  5 O +1 5 -420  44,0 10,0
13 32  5 E +1 2 -420  44,0 10,0
43 67  5 E +1 2 -420  44,0 10,0
53 72  5 O +1 5 -420  44,0 10,0
54 74  4 O = 5 -420  44,0 10,0
41 63  4 O +1 6 -450  36,0 18,0
5 31  3S O +3 6 -490  34,0 20,0
1 23  3S O +4 7 -520  20,0 34,0
2 25  3S O +4 7 -520  20,0 34,0
4 29  3S O +4 7 -520  20,0 34,0
7 36  3S O +4 7 -520  20,0 34,0
10 26  3S O +4 7 -520  20,0 34,0
14 34  3S E +4 6 -520  20,0 34,0
44 69  3S O +4 7 -520  20,0 34,0
47 76  3S O +4 7 -520  20,0 34,0
48 62  3S E +4 7 -520  20,0 34,0
49 64  3S O +4 8 -520  20,0 34,0
50 66  3S O +4 3 -520  20,0 34,0
51 68  3S O +4 6 -520  20,0 34,0
52 70  3S O +4 7 -520  20,0 34,0
12 30  6 E = 10 -920  4,0 50,0
42 65  6 E = 5 -920  4,0 50,0
46 73  6 E = 4 -920  4,0 50,0
11 28  6 E +1 2 -940  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32