3 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


3 A1053
Sur J8654
E-O K93
  A
Q9 J86
AQ3 K1072
J8764 AQ
Q43 9765
  K742
  9
  1052
  KJ1082
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
9 35  3x E -2 9 500      54,0 0,0
11 24  3 S +1 3 170      52,0 2,0
2 22  2 S +1 4 140      41,0 13,0
13 28  2 S +1 3 140      41,0 13,0
16 34  3 N = 3 140      41,0 13,0
41 76  2 S +1 3 140      41,0 13,0
42 62  2 S +1 4 140      41,0 13,0
46 69  2 S +1 8 140      41,0 13,0
53 68  2 S +1 3 140      41,0 13,0
54 70  2 S +1 4 140      41,0 13,0
55 72  2 S +1 4 140      41,0 13,0
56 74  2 S +1 3 140      41,0 13,0
1 36  2 S = 8 110      23,0 31,0
5 27  2 S = 6 110      23,0 31,0
6 29  2 S = 4 110      23,0 31,0
7 31  2 S = 6 110      23,0 31,0
10 21  1 S +1 3 110      23,0 31,0
15 32  2 S = 3 110      23,0 31,0
45 67  2 S = 4 110      23,0 31,0
50 61  2 S = 4 110      23,0 31,0
8 33  2 N = 6 90      14,0 40,0
12 26  2 S -1 4 -50  9,0 45,0
48 73  2 S -1 7 -50  9,0 45,0
49 75  2 S -1 6 -50  9,0 45,0
51 64  2 S -1 3 -50  9,0 45,0
52 66  1S E = 10 -90  4,0 50,0
47 71  1S S -2 6 -100  2,0 52,0
14 30  2S N -4 6 -200  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32