8 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


8 AK987
Oeste J3
Nadie K94
  A82
Q3 J10
AQ74 10965
Q72 8653
Q1094 763
  6542
  K82
  AJ10
  KJ5
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
11 21  3S S +2 10 460      54,0 0,0
3 22  4 N +1 7 450      38,0 16,0
8 31  4 N +1 10 450      38,0 16,0
9 33  4 N +1 6 450      38,0 16,0
10 35  4 N +1 3 450      38,0 16,0
12 23  4 N +1 10 450      38,0 16,0
16 32  4 N +1 7 450      38,0 16,0
42 76  4 N +1 10 450      38,0 16,0
43 62  4 N +1 10 450      38,0 16,0
44 64  4 N +1 3 450      38,0 16,0
48 71  4 N +1 3 450      38,0 16,0
51 61  4 N +1 3 450      38,0 16,0
52 63  4 N +1 J 450      38,0 16,0
53 66  4 N +1 9 450      38,0 16,0
55 70  4 N +1 6 450      38,0 16,0
56 72  4 N +1 6 450      38,0 16,0
2 36  4 N = 6 420      18,0 36,0
4 24  4 N = 3 420      18,0 36,0
14 28  4 N = 3 420      18,0 36,0
41 74  4 N = 10 420      18,0 36,0
50 75  4 N = J 420      18,0 36,0
1 34  3 N +1 6 170      12,0 42,0
47 69  2 S = 7 90      10,0 44,0
7 29  4 N -1 10 -50  4,0 50,0
13 26  4 N -1 4 -50  4,0 50,0
15 30  4 S -1 J -50  4,0 50,0
49 73  4 N -1 6 -50  4,0 50,0
54 68  4 N -1 3 -50  4,0 50,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32