12 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 2
Ana Mendía - Inés J'aubarede
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76

Pareja: 12    Ana Mendía - Inés J'aubarede

Ptos: 1534,1    50,7 %    Rank: 30    Sesión: 54,8 %    Rank: 18

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %     Acumul  %           Nombre del adversario

 1  A 12   N-S   72    23   3S   N -2 C8       -200        16,0   30                                     Hernáez Ruiz de Palacios - Hardisson Rumeu
                       24   3S   E  = P8       -400        52,0   96     68,0  63    68,0    63,0

 2  A 12   N-S   71    25   5P   O +2 T7       -710        22,0   41                                     Goded - Vincent Callet
                       26   3S   N  = CQ    600            30,0   56     52,0  48    120,0   55,6

 3  A 12   N-S   70    27   3S   S +2 C3    460            38,0   70                                     Fernández de Pierola - Pilarte Pilarte
                       28   4C   O +2 P4       -480         6,0   11     44,0  41    164,0   50,6

 4  A 12   N-S   69    29   3S   S  = D5    600            49,0   91                                     Viejo García - De Cossío
                       30   5Tx  E -2 CA    300            54,0  100    103,0  95    267,0   61,8

 5  A 12   N-S   68    31   5C   S  = TK    650            14,0   26                                     Pidal de Herrero - Passarinho
                       32   3P   S  = C2    140             0,0    0     14,0  13    281,0   52,0

 6  A 12   N-S   67    1    4C   E -1 TK     50            50,0   93                                     Mtnez. De la Vega Leguina - Fuertes Tolivar
                       2    3S   E -4 DJ    200            53,0   98    103,0  95    384,0   59,3

 7  A 12   N-S   66    3    3C   S -1 TA        -50        37,0   69                                     Kindelán - Leiva Rodríguez-Valdés
                       4    4P   E -1 CA    100            20,0   37     57,0  53    441,0   58,3

 8  A 12   N-S   65    5    6D   E -1 T6     50            51,0   94                                     Barañano Fernández - Kindelán Segura
                       6    5S   E -1 CJ    100            43,0   80     94,0  87    535,0   61,9

 9  A 12   N-S   63    7    3S   N +3 D4    690            40,0   74                                     García Nimo - Tapias Presa
                       8    2P   S -1 T2        -50         7,0   13     47,0  44    582,0   59,9

10  A 12   N-S   62    9    3S   N +3 P3    490            50,0   93                                     Arias Alonso de Rubin - Martínez-Hombre
                       10   1S   E -1 T3    100            30,0   56     80,0  74    662,0   61,3

11  A 12   N-S   61    11   4P   O +1 D4       -450        18,0   33                                     Gómez de Pablos - Basabe Armijo
                       12   4P   O +1 DA       -450         8,0   15     26,0  24    688,0   57,9

12  A 12   N-S   76    13   3S   O  = P4       -600        17,0   31                                     Ruíz Oriol - Jaureguízar
                       14   4P   S -1 TK        -50         2,1    4     19,1  18    707,1   54,6

13  A 12   N-S   75    15   2P   N -3 TK       -300         1,0    2                                     Bonal Salanova - Zueras de López-Acha
                       16   2Tx  N  = C3    180            50,0   93     51,0  47    758,1   54,0

14  A 12   N-S   74    17   4P   N  = TA    420            49,8   92                                     Fano Fratarcageli - García-Morán López
                       18   2C   O +1 DA       -140        21,0   39     70,8  66    828,9   54,8


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76