49 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 2
Begoña Guedes Fernández - Jesús Fermín Jiménez
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76

Pareja: 49    Begoña Guedes Fernández - Jesús Fermín Jiménez

Ptos: 1217,1    40,2 %    Rank: 61    Sesión: 42,6 %    Rank: 54

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %     Acumul  %           Nombre del adversario

 1  B  9   E-O   29    17   2S   N +1 C10   150            13,5   25                                     Gil Cortés - Martín Angulo
                       18   Pass              0             7,0   13     20,5  19    20,5    19,0

 2  B 10   E-O   30    21   3S   S +3 P6    690            12,0   22                                     Iglesias de Monreal - Paredes Prieto
                       22   3D   E -3 PA    300            29,0   54     41,0  38    61,5    28,5

 3  B 11   E-O   31    25   5P   O +1 CK       -680        17,0   31                                     Gracia Valles - Esteruelas Diez
                       26   3S   S  = PQ    600            24,0   44     41,0  38    102,5   31,6

 4  B 12   E-O   32    29   3T   N  = P2    110            21,0   39                                     Bárcena Bertrán - Botas Leal
                       30   5T   E +1 CA       -420        26,0   48     47,0  44    149,5   34,6

 5  B 13   E-O   33    1    2C   O +1 T5       -140        13,0   24                                     Prendes de Artigas - Fernández Nespral
                       2    3C   O +1 T10      -170        33,0   61     46,0  43    195,5   36,2

 6  B 14   E-O   34    5    3S   E +2 T4       -460        18,0   33                                     Segura - Beltran
                       6    4S   E -1 T5    100            11,0   20     29,0  27    224,5   34,6

 7  B 15   E-O   35    9    4C   S +2 T8    480            20,0   37                                     Munáiz Aparicio - Castillo de Arana
                       10   1S   O  = C3        -90        38,0   70     58,0  54    282,5   37,4

 8  B 16   E-O   36    13   3S   O -2 T10   200             3,0    6                                     Estevez de Chamorro - Puras
                       14   3S   N +3 CJ    490             0,0    0      3,0  3     285,6   33,1

 9  B  2   E-O   22    19   4P   S +2 D3    480            21,8   40                                     Rodriguez - Zoppas
                       20   3S   S -6 DQ       -600        54,0  100     75,8  70    361,4   37,2

10  B  3   E-O   23    23   2S   N  = CQ    120            14,0   26                                     Guernica Otero - Arias Fernández
                       24   3S   O +3 P4       -490        18,0   33     32,0  30    393,4   36,4

11  B  4   E-O   24    27   3S   S +1 C3    430            37,0   69                                     Blanco Otero - Fernández Bermejo
                       28   4C   O +1 P4       -450        22,0   41     59,0  55    452,4   38,1

12  B  5   E-O   25    31   4C   S +2 TK    680            14,0   26                                     Ramos Covarrubias - de Carvajal Ballester
                       32   3S   S +3 PQ    490            34,0   63     48,0  44    500,4   38,6

13  B  6   E-O   26    3    4T   E  = D4       -130        43,0   80                                     Kindelán Segura - García Oteyza
                       4    5D   S -1 PK       -100        43,0   80     86,0  80    586,4   41,8

14  B  7   E-O   27    7    4P   S +2 C10   680            33,0   61                                     Pendas García - Gonzalo Alvarez
                       8    3C   N  = D6    140            25,0   46     58,0  54    644,4   42,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76