19 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


19 J7
Sur AK953
E-O KJ73
  A5
103 842
862 QJ1074
108542 A
1076 KQ32
  AKQ965
  ---
  Q96
  J984
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
13 75  6 S = 4 980      52,9 1,1
24 54  6 S = 4 980      52,9 1,1
1 67  3S N +3 Q 490      46,7 7,3
2 69  3S S +3 5 490      46,7 7,3
8 66  3S S +3 4 490      46,7 7,3
9 68  3S S +3 4 490      46,7 7,3
4 74  4 S +2 5 480      32,2 21,8
7 64  5 S +1 10 480      32,2 21,8
14 61  4 S +2 2 480      32,2 21,8
15 63  4 S +2 2 480      32,2 21,8
22 49  4 S +2 3 480      32,2 21,8
26 42  4 S +2 2 480      32,2 21,8
28 46  4 S +2 3 480      32,2 21,8
29 48  4 S +2 2 480      32,2 21,8
33 55  4 S +2 5 480      32,2 21,8
34 41  4 S +2 10 480      32,2 21,8
10 70  3S N +2 Q 460      19,7 34,3
25 56  3S N +2 Q 460      19,7 34,3
3 72  4 S +1 6 450      14,6 39,4
23 52  4 S +1 10 450      14,6 39,4
36 45  4 S +1 10 450      14,6 39,4
5 76  3S N +1 2 430      9,4 44,6
16 65  3S N +1 2 430      9,4 44,6
6 62  3 N = Q 110      6,3 47,7
27 44  6 S -1 6 -50  2,1 51,9
30 50  6 S -1 6 -50  2,1 51,9
35 43  6 N -1 5 -50  2,1 51,9
21 47          M+/M+  32,4 32,4




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32