26 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


26 A432
Este AK74
Todos K94
  J3
QJ105 K76
96 QJ103
J83 1062
K1084 975
  98
  852
  AQ75
  AQ62
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
11 69  3S S +1 Q 630      53,0 1,0
16 62  3S N +1 Q 630      53,0 1,0
1 64  3S N = Q 600      30,0 24,0
2 66  3S S = Q 600      30,0 24,0
4 70  3S S = Q 600      30,0 24,0
5 72  3S S = Q 600      30,0 24,0
6 75  3S N = Q 600      30,0 24,0
7 61  3S S = Q 600      30,0 24,0
9 65  3S N = Q 600      30,0 24,0
10 67  3S S = Q 600      30,0 24,0
12 71  3S N = Q 600      30,0 24,0
13 73  3S S = Q 600      30,0 24,0
21 44  3S S = Q 600      30,0 24,0
23 48  3S S = Q 600      30,0 24,0
24 50  3S S = Q 600      30,0 24,0
25 52  3S S = Q 600      30,0 24,0
26 55  3S S = Q 600      30,0 24,0
27 41  3S S = Q 600      30,0 24,0
28 43  3S N = Q 600      30,0 24,0
29 45  3S S = Q 600      30,0 24,0
31 49  3S S = Q 600      30,0 24,0
32 51  3S S = Q 600      30,0 24,0
36 42  3S N = Q 600      30,0 24,0
3 68  3S S -1 Q -100  5,0 49,0
8 63  4 S -1 Q -100  5,0 49,0
22 46  3 N -1 J -100  5,0 49,0
33 53  3S S -1 J -100  5,0 49,0
30 47  3S S -3 Q -300  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32