31 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


31 AK10854
Sur J53
N-S J2
  A9
J976 2
98 1062
A84 10953
KQJ2 107653
  Q3
  AKQ74
  KQ76
  84
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
3 65  4 S +2 Q 680      40,0 14,0
5 69  4 S +2 K 680      40,0 14,0
7 73  4 S +2 K 680      40,0 14,0
8 75  4 S +2 K 680      40,0 14,0
10 64  4 S +2 K 680      40,0 14,0
11 66  4 S +2 Q 680      40,0 14,0
13 70  4 N +2 K 680      40,0 14,0
23 45  4 S +2 K 680      40,0 14,0
25 49  4 S +2 K 680      40,0 14,0
28 55  4 N +2 K 680      40,0 14,0
29 42  4 S +2 K 680      40,0 14,0
30 44  4 S +2 K 680      40,0 14,0
31 46  4 S +2 Q 680      40,0 14,0
35 54  4 S +2 K 680      40,0 14,0
36 56  4 N +2 3 680      40,0 14,0
4 67  4 S +1 K 650      14,0 40,0
6 71  4 S +1 K 650      14,0 40,0
9 62  5 S = K 650      14,0 40,0
12 68  5 S = K 650      14,0 40,0
14 72  4 S +1 K 650      14,0 40,0
15 74  4 S +1 K 650      14,0 40,0
16 76  4 N +1 K 650      14,0 40,0
24 47  4 N +1 10 650      14,0 40,0
26 51  4 S +1 K 650      14,0 40,0
27 53  4 S +1 K 650      14,0 40,0
32 48  4 S +1 K 650      14,0 40,0
33 50  4 S = 4 620      2,0 52,0
34 52  6 S -1 K -100  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32