8 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


8 J
Oeste J109854
Nadie K5
  QJ106
K10 9765
762 KQ
Q974 J862
A972 K83
  AQ8432
  A3
  A103
  54
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
4 64  4 N = 2 420      51,0 3,0
10 75  4 N = 6 420      51,0 3,0
28 51  4 N = 6 420      51,0 3,0
31 41  4 S = 2 420      51,0 3,0
16 72  2 N +4 7 230      46,0 8,0
1 74  3 S +1 7 170      40,0 14,0
7 69  3 S +1 7 170      40,0 14,0
8 71  3 N +1 3 170      40,0 14,0
30 55  3 N +1 6 170      40,0 14,0
36 52  3 N +1 8 170      40,0 14,0
15 70  2 S +1 6 140      29,0 25,0
21 54  3 S = 4 140      29,0 25,0
27 49  3 N = 6 140      29,0 25,0
32 43  2 S +1 4 140      29,0 25,0
33 46  2 S +1 2 140      29,0 25,0
35 50  2 S +1 3 140      29,0 25,0
3 62  1S N +1 2 120      22,0 32,0
9 73  2 S = 4 110      17,0 37,0
13 66  2 S = 2 110      17,0 37,0
22 56  2 S = 2 110      17,0 37,0
23 42  2 S = 4 110      17,0 37,0
2 76  3 S -1 7 -50  7,0 47,0
12 63  2 S -1 2 -50  7,0 47,0
14 68  4 N -1 6 -50  7,0 47,0
24 44  2 S -1 7 -50  7,0 47,0
29 53  4 N -1 6 -50  7,0 47,0
34 48  4 N -1 2 -50  7,0 47,0
11 61  3S N -4 2 -200  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32