9 2009-03-20 - 22  LV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


9 Q5
Norte K103
E-O A1095
  KQ104
A64 J983
J62 74
J873 KQ4
852 J976
  K1072
  AQ985
  62
  A3
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
9 72  6 S = A 980      54,0 0,0
10 74  3S N +3 6 490      50,0 4,0
12 62  3S N +3 3 490      50,0 4,0
13 64  3S N +3 8 490      50,0 4,0
1 73  4 S +2 2 480      34,0 20,0
3 61  4 S +2 2 480      34,0 20,0
4 63  4 S +2 2 480      34,0 20,0
8 70  4 S +2 5 480      34,0 20,0
11 76  4 S +2 A 480      34,0 20,0
15 69  4 S +2 2 480      34,0 20,0
16 71  4 N +2 2 480      34,0 20,0
21 53  4 N +2 7 480      34,0 20,0
23 41  4 S +2 2 480      34,0 20,0
25 45  4 S +2 7 480      34,0 20,0
28 50  4 N +2 3 480      34,0 20,0
31 56  4 N +2 2 480      34,0 20,0
35 49  4 S +2 8 480      34,0 20,0
36 51  3S N +2 6 460      20,0 34,0
2 75  4 S +1 2 450      15,0 39,0
5 65  4 S +1 2 450      15,0 39,0
14 67  4 S +1 3 450      15,0 39,0
29 52  4 N +1 7 450      15,0 39,0
22 55  3S S +1 3 430      10,0 44,0
30 54  4 N = 3 420      5,0 49,0
32 42  4 N = 8 420      5,0 49,0
33 44  4 N = 7 420      5,0 49,0
34 47  4 N = 3 420      5,0 49,0
24 43  4 S -2 5 -100  0,0 54,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32