11 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Beatríz Kindelán - Pilar León y Laviña
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 11    Beatríz Kindelán - Pilar León y Laviña

Ptos: 1254,0    63,5 %    Rank: 5    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A 11   N-S   31    21    620            69,0   91                                        Sanz Pérez - Knap
                       22    590            73,0   96     142,0   93     142,0  93,4

 2  A 11   N-S   30    23       -300        21,0   28                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       24       -420        53,0   70      74,0   49     216,0  71,1

 3  A 11   N-S   29    25        -50        19,0   25                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       26       -140        40,0   53      59,0   39     275,0  60,3

 4  A 11   N-S   28    27    980            72,0   95                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       28       -420        43,0   57     115,0   76     390,0  64,1

 5  A 11   N-S   27    29       -620        35,0   46                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       30        -50        28,0   37      63,0   41     453,0  59,6

 6  A 11   N-S   26    1        -110        33,0   43                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       2        -430        27,0   36      60,0   39     513,0  56,3

 7  A 11   N-S   25    3     430            49,0   64                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       4     200            74,0   97     123,0   81     636,0  59,8

 8  A 11   N-S   24    5        -110        49,0   64                                        Alcocer Torra - Sierra
                       6     100            36,0   47      85,0   56     721,0  59,3

 9  A 11   N-S   23    7     690            45,0   59                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       8      50            66,0   87     111,0   73     832,0  60,8

10  A 11   N-S   22    9     800            76,0  100                                        aleixandre - ignacio
                       10    100            54,0   71     130,0   86     962,0  63,3

11  A 11   N-S   21    11     50            52,0   68                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       12    300            48,0   63     100,0   66    1062,0  63,5

12  A 11   N-S   35    13    600            33,0   43                                        puy fernandez - rodulfo
                       14        -50        22,0   29      55,0   36    1117,0  61,2

13  A 11   N-S   34    15    660            61,0   80                                        Blanco Parriego - ortiz
                       16    800            76,0  100     137,0   90    1254,0  63,5


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116