14 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Nebbia Olympia - Nebbia Pietro
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 14    Nebbia Olympia - Nebbia Pietro

Ptos: 897,0    45,4 %    Rank: 67    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A 14   N-S   34    27    450            26,0   34                                        Blanco Parriego - ortiz
                       28       -450        22,0   29      48,0   32      48,0  31,6

 2  A 14   N-S   33    29       -620        35,0   46                                        Hylander - Benmergui
                       30    150            49,0   64      84,0   55     132,0  43,4

 3  A 14   N-S   32    1      90            69,0   91                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       2        -500        14,0   18      83,0   55     215,0  47,1

 4  A 14   N-S   31    3     500            74,0   97                                        Sanz Pérez - Knap
                       4        -200        16,0   21      90,0   59     305,0  50,2

 5  A 14   N-S   30    5        -110        49,0   64                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       6     100            36,0   47      85,0   56     390,0  51,3

 6  A 14   N-S   29    7     720            66,0   87                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       8        -420        23,0   30      89,0   59     479,0  52,5

 7  A 14   N-S   28    9     100            47,0   62                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       10       -120        20,0   26      67,0   44     546,0  51,3

 8  A 14   N-S   27    11       -110        18,0   24                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       12       -400        28,0   37      46,0   30     592,0  48,7

 9  A 14   N-S   26    13       -100        16,0   21                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       14     50            41,0   54      57,0   38     649,0  47,4

10  A 14   N-S   25    15       -100         2,0    3                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       16    430            54,0   71      56,0   37     705,0  46,4

11  A 14   N-S   24    17    120            64,0   84                                        Alcocer Torra - Sierra
                       18       -150        54,0   71     118,0   78     823,0  49,2

12  A 14   N-S   23    19       -710        14,0   18                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       20       -620        23,0   30      37,0   24     860,0  47,1

13  A 14   N-S   22    21     50            21,0   28                                        aleixandre - ignacio
                       22        -50        16,0   21      37,0   24     897,0  45,4


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116