24 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Cristina Alcocer Torra - M. Carmen Sierra
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 24    Cristina Alcocer Torra - M. Carmen Sierra

Ptos: 677,0    34,3 %    Rank: 91    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  4   E-O   4     7     620            58,0   76                                        varela - teran saenz
                       8     300             1,0    1      59,0   39      59,0  38,8

 2  A  5   E-O   5     11     90            15,0   20                                        González Domínguez - De Miguel Roses
                       12       -550        66,0   87      81,0   53     140,0  46,1

 3  A  6   E-O   6     15    630            40,0   53                                        Gómez de Pablos - Basabe Armijo
                       16    500             6,0    8      46,0   30     186,0  40,8

 4  A  7   E-O   7     19       -100         4,0    5                                        Rodríguez Manzano - González Sanjoaquín
                       20       -200        34,0   45      38,0   25     224,0  36,8

 5  A  8   E-O   8     23       -300        55,0   72                                        R. de Sánchez Cortes - Mª Del Pino Quilez
                       24     50             4,0    5      59,0   39     283,0  37,2

 6  A  9   E-O   9     27    980             4,0    5                                        López Acha - Gutiérrez Herrero
                       28       -420        33,0   43      37,0   24     320,0  35,1

 7  A 10   E-O   10    1        -110        43,0   57                                        Caffarena Raggio - Angulo
                       2      50            12,0   16      55,0   36     375,0  35,2

 8  A 11   E-O   11    5        -110        27,0   36                                        Kindelán - León y Laviña
                       6     100            40,0   53      67,0   44     442,0  36,3

 9  A 12   E-O   12    9     300             6,0    8                                        Ruiz-Jarabo Ferran - Soler de González Estrada
                       10    100            22,0   29      28,0   18     470,0  34,4

10  A 13   E-O   13    13    600            43,0   57                                        Criado del Rey - Cerame Fernández-Vijande
                       14    100            25,0   33      68,0   45     538,0  35,4

11  A 14   E-O   14    17    120            12,0   16                                        Nebbia Olympia - Nebbia Pietro
                       18       -150        22,0   29      34,0   22     572,0  34,2

12  A 15   E-O   15    21    100            44,0   58                                        López Guardia - Díaz Revenga
                       22    140            33,0   43      77,0   51     649,0  35,6

13  A  1   E-O   1     25    130            25,0   33                                        García-Atance - Lantarón Pinedo
                       26    110             3,0    4      28,0   18     677,0  34,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116