26 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Cristina Leiva Rodríguez-Valdés - David Ruíz Oriol
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 26    Cristina Leiva Rodríguez-Valdés - David Ruíz Oriol

Ptos: 1110,0    56,2 %    Rank: 21    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  6   E-O   6     11    100             7,0    9                                        Gómez de Pablos - Basabe Armijo
                       12    100            32,0   42      39,0   26      39,0  25,7

 2  A  7   E-O   7     15    600            55,0   72                                        Rodríguez Manzano - González Sanjoaquín
                       16    110            68,0   89     123,0   81     162,0  53,3

 3  A  8   E-O   8     19       -710        62,0   82                                        R. de Sánchez Cortes - Mª Del Pino Quilez
                       20       -170        22,0   29      84,0   55     246,0  53,9

 4  A  9   E-O   9     23       -140        26,0   34                                        López Acha - Gutiérrez Herrero
                       24       -490        76,0  100     102,0   67     348,0  57,2

 5  A 10   E-O   10    27    650            22,0   29                                        Caffarena Raggio - Angulo
                       28     50             9,0   12      31,0   20     379,0  49,9

 6  A 11   E-O   11    1        -110        43,0   57                                        Kindelán - León y Laviña
                       2        -430        49,0   64      92,0   61     471,0  51,6

 7  A 12   E-O   12    5        -140        56,0   74                                        Ruiz-Jarabo Ferran - Soler de González Estrada
                       6        -600        68,0   89     124,0   82     595,0  55,9

 8  A 13   E-O   13    9     200            11,0   14                                        Criado del Rey - Cerame Fernández-Vijande
                       10    100            22,0   29      33,0   22     628,0  51,6

 9  A 14   E-O   14    13       -100        60,0   79                                        Nebbia Olympia - Nebbia Pietro
                       14     50            35,0   46      95,0   63     723,0  52,9

10  A 15   E-O   15    17     90            38,0   50                                        López Guardia - Díaz Revenga
                       18       -150        22,0   29      60,0   39     783,0  51,5

11  A  1   E-O   1     21    620             7,0    9                                        García-Atance - Lantarón Pinedo
                       22        -50        60,0   79      67,0   44     850,0  50,8

12  A  2   E-O   2     25       -140        72,0   95                                        Jiménez Arroyo - Alonso de Noriega Muñiz
                       26       -650        75,0   99     147,0   97     997,0  54,7

13  A  3   E-O   3     29       -650        65,0   86                                        Delage de Bustillo - Ramos Martínez
                       30        -50        48,0   63     113,0   74    1110,0  56,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116