31 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Rosa Sanz Pérez - Andrzej Knap
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 31    Rosa Sanz Pérez - Andrzej Knap

Ptos: 1227,0    62,1 %    Rank: 8    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A 11   E-O   11    21    620             7,0    9                                        Kindelán - León y Laviña
                       22    590             3,0    4      10,0    7      10,0  6,6

 2  A 12   E-O   12    25    130            25,0   33                                        Ruiz-Jarabo Ferran - Soler de González Estrada
                       26       -170        49,0   64      74,0   49      84,0  27,6

 3  A 13   E-O   13    29    100            20,0   26                                        Criado del Rey - Cerame Fernández-Vijande
                       30       -100        72,0   95      92,0   61     176,0  38,6

 4  A 14   E-O   14    3     500             2,0    3                                        Nebbia Olympia - Nebbia Pietro
                       4        -200        60,0   79      62,0   41     238,0  39,1

 5  A 15   E-O   15    7     690            31,0   41                                        López Guardia - Díaz Revenga
                       8        -420        53,0   70      84,0   55     322,0  42,4

 6  A  1   E-O   1     11       -110        58,0   76                                        García-Atance - Lantarón Pinedo
                       12       -400        48,0   63     106,0   70     428,0  46,9

 7  A  2   E-O   2     15    150            67,0   88                                        Jiménez Arroyo - Alonso de Noriega Muñiz
                       16    130            56,0   74     123,0   81     551,0  51,8

 8  A  3   E-O   3     19       -650        26,0   34                                        Delage de Bustillo - Ramos Martínez
                       20       -650        68,0   89      94,0   62     645,0  53,0

 9  A  4   E-O   4     23       -930        76,0  100                                        varela - teran saenz
                       24       -450        58,0   76     134,0   88     779,0  56,9

10  A  5   E-O   5     27    420            62,0   82                                        González Domínguez - De Miguel Roses
                       28       -480        69,0   91     131,0   86     910,0  59,9

11  A  6   E-O   6     1        -110        43,0   57                                        Gómez de Pablos - Basabe Armijo
                       2        -490        58,0   76     101,0   66    1011,0  60,5

12  A  7   E-O   7     5        -140        56,0   74                                        Rodríguez Manzano - González Sanjoaquín
                       6     100            40,0   53      96,0   63    1107,0  60,7

13  A  8   E-O   8     9        -630        75,0   99                                        R. de Sánchez Cortes - Mª Del Pino Quilez
                       10       -110        45,0   59     120,0   79    1227,0  62,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116