35 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
ana puy fernandez - carlos rodulfo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 35    ana puy fernandez - carlos rodulfo

Ptos: 929,0    47,0 %    Rank: 62    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A 15   E-O   15    29       -650        65,0   86                                        López Guardia - Díaz Revenga
                       30        -50        48,0   63     113,0   74     113,0  74,3

 2  A  1   E-O   1     3     400            49,0   64                                        García-Atance - Lantarón Pinedo
                       4     200             2,0    3      51,0   34     164,0  53,9

 3  A  2   E-O   2     7     690            31,0   41                                        Jiménez Arroyo - Alonso de Noriega Muñiz
                       8        -200        37,0   49      68,0   45     232,0  50,9

 4  A  3   E-O   3     11     50            24,0   32                                        Delage de Bustillo - Ramos Martínez
                       12    850            14,0   18      38,0   25     270,0  44,4

 5  A  4   E-O   4     15    660            15,0   20                                        varela - teran saenz
                       16    430            22,0   29      37,0   24     307,0  40,4

 6  A  5   E-O   5     19      -1430        72,0   95                                        González Domínguez - De Miguel Roses
                       20       -650        68,0   89     140,0   92     447,0  49,0

 7  A  6   E-O   6     23       -170        34,0   45                                        Gómez de Pablos - Basabe Armijo
                       24       -420        23,0   30      57,0   38     504,0  47,4

 8  A  7   E-O   7     27       -610        76,0  100                                        Rodríguez Manzano - González Sanjoaquín
                       28       -480        69,0   91     145,0   95     649,0  53,4

 9  A  8   E-O   8     1         -50        24,0   32                                        R. de Sánchez Cortes - Mª Del Pino Quilez
                       2     100             1,0    1      25,0   16     674,0  49,3

10  A  9   E-O   9     5      50             7,0    9                                        López Acha - Gutiérrez Herrero
                       6     100            40,0   53      47,0   31     721,0  47,4

11  A 10   E-O   10    9     100            29,0   38                                        Caffarena Raggio - Angulo
                       10    100            22,0   29      51,0   34     772,0  46,2

12  A 11   E-O   11    13    600            43,0   57                                        Kindelán - León y Laviña
                       14        -50        54,0   71      97,0   64     869,0  47,6

13  A 12   E-O   12    17     90            38,0   50                                        Ruiz-Jarabo Ferran - Soler de González Estrada
                       18       -150        22,0   29      60,0   39     929,0  47,0


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116