4 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
magirena varela - bertha teran saenz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 4    magirena varela - bertha teran saenz

Ptos: 891,0    45,1 %    Rank: 72    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  4   N-S   24    7     620            18,0   24                                        Alcocer Torra - Sierra
                       8     300            75,0   99      93,0   61      93,0  61,2

 2  A  4   N-S   23    9        -140        18,0   24                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       10       -110        31,0   41      49,0   32     142,0  46,7

 3  A  4   N-S   22    11        -50        42,0   55                                        aleixandre - ignacio
                       12    850            62,0   82     104,0   68     246,0  53,9

 4  A  4   N-S   21    13       -300         3,0    4                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       14     50            41,0   54      44,0   29     290,0  47,7

 5  A  4   N-S   35    15    660            61,0   80                                        puy fernandez - rodulfo
                       16    430            54,0   71     115,0   76     405,0  53,3

 6  A  4   N-S   34    17     50            23,0   30                                        Blanco Parriego - ortiz
                       18       -150        54,0   71      77,0   51     482,0  52,9

 7  A  4   N-S   33    19       -680        28,0   37                                        Hylander - Benmergui
                       20      -1130         0,0    0      28,0   18     510,0  47,9

 8  A  4   N-S   32    21    930            76,0  100                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       22       -100         3,0    4      79,0   52     589,0  48,4

 9  A  4   N-S   31    23       -930         0,0    0                                        Sanz Pérez - Knap
                       24       -450        18,0   24      18,0   12     607,0  44,4

10  A  4   N-S   30    25        -50        19,0   25                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       26       -170        27,0   36      46,0   30     653,0  43,0

11  A  4   N-S   29    27    750            58,0   76                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       28       -420        43,0   57     101,0   66     754,0  45,1

12  A  4   N-S   28    29    100            56,0   74                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       30    400            61,0   80     117,0   77     871,0  47,8

13  A  4   N-S   27    1        -140        11,0   14                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       2        -800         9,0   12      20,0   13     891,0  45,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116