41 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
jorge casal - reginal brown
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 41    jorge casal - reginal brown

Ptos: 869,0    44,0 %    Rank: 76    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  1   N-S   61    1        -140        11,0   14                                        de Carvajal Ballester - Hernando
                       2       -1100         5,0    7      16,0   11      16,0  10,5

 2  B  1   N-S   76    3     460            68,0   89                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       4     110            51,0   67     119,0   78     135,0  44,4

 3  B  1   N-S   75    5        -140        20,0   26                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       6     200            69,0   91      89,0   59     224,0  49,1

 4  B  1   N-S   74    7     170            10,0   13                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       8      50            66,0   87      76,0   50     300,0  49,3

 5  B  1   N-S   73    9        -110        26,0   34                                        Bueso-Inchausti Inchausti - Moreno Mendoza
                       10    100            54,0   71      80,0   53     380,0  50,0

 6  B  1   N-S   72    11        -90        37,0   49                                        Mainer Casado - Saro
                       12       -400        28,0   37      65,0   43     445,0  48,8

 7  B  1   N-S   71    13       -100        16,0   21                                        Van Eck - Muruaga López
                       14     50            41,0   54      57,0   38     502,0  47,2

 8  B  1   N-S   70    15    600            21,0   28                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       16       -100         0,0    0      21,0   14     523,0  43,0

 9  B  1   N-S   68    17        -50        13,0   17                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       18       -400        19,0   25      32,0   21     555,0  40,6

10  B  1   N-S   67    19       -680        28,0   37                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       20       -170        54,0   71      82,0   54     637,0  41,9

11  B  1   N-S   66    21       -130         2,0    3                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       22    500            68,0   89      70,0   46     707,0  42,3

12  B  1   N-S   65    23       -170        42,0   55                                        sanchez rubio - martinez velez
                       24       -420        53,0   70      95,0   63     802,0  44,0

13  B  1   N-S   64    25    110            40,0   53                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       26       -170        27,0   36      67,0   44     869,0  44,0


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116