42 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Gloria Carredano de Durán - Ana Prados
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 42    Gloria Carredano de Durán - Ana Prados

Ptos: 1059,0    53,6 %    Rank: 32    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  2   N-S   62    3     430            49,0   64                                        Durán - ballestero
                       4        -100        34,0   45      83,0   55      83,0  54,6

 2  B  2   N-S   61    5        -140        20,0   26                                        de Carvajal Ballester - Hernando
                       6     100            36,0   47      56,0   37     139,0  45,7

 3  B  2   N-S   76    7     620            18,0   24                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       8        -170        53,0   70      71,0   47     210,0  46,1

 4  B  2   N-S   75    9        -140        18,0   24                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       10       -140        12,0   16      30,0   20     240,0  39,5

 5  B  2   N-S   74    11      0            44,0   58                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       12    850            62,0   82     106,0   70     346,0  45,5

 6  B  2   N-S   73    13    660            65,0   86                                        Bueso-Inchausti Inchausti - Moreno Mendoza
                       14    690            76,0  100     141,0   93     487,0  53,4

 7  B  2   N-S   72    15    660            61,0   80                                        Mainer Casado - Saro
                       16    150            27,0   36      88,0   58     575,0  54,0

 8  B  2   N-S   71    17    150            73,0   96                                        Van Eck - Muruaga López
                       18       -150        54,0   71     127,0   84     702,0  57,7

 9  B  2   N-S   69    19       -710        14,0   18                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       20       -620        23,0   30      37,0   24     739,0  54,0

10  B  2   N-S   68    21    620            69,0   91                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       22        -50        16,0   21      85,0   56     824,0  54,2

11  B  2   N-S   67    23    200            71,0   93                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       24       -420        53,0   70     124,0   82     948,0  56,7

12  B  2   N-S   66    25    110            40,0   53                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       26       -200        21,0   28      61,0   40    1009,0  55,3

13  B  2   N-S   65    27    100             7,0    9                                        sanchez rubio - martinez velez
                       28       -420        43,0   57      50,0   33    1059,0  53,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116