44 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Margarita Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 44    Margarita Fernández Menéndez - nedelcho ivanov

Ptos: 1013,5    51,3 %    Rank: 39    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  4   N-S   64    7     720            66,0   87                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       8        -170        53,0   70     119,0   78     119,0  78,3

 2  B  4   N-S   63    9        -100        30,0   39                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       10       -110        31,0   41      61,0   40     180,0  59,2

 3  B  4   N-S   62    11        -90        37,0   49                                        Durán - ballestero
                       12       -550        10,0   13      47,0   31     227,0  49,8

 4  B  4   N-S   61    13       -100        16,0   21                                        de Carvajal Ballester - Hernando
                       14        -50        22,0   29      38,0   25     265,0  43,6

 5  B  4   N-S   76    15    660            61,0   80                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       16    430            54,0   71     115,0   76     380,0  50,0

 6  B  4   N-S   75    17     90            38,0   50                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       18       -150        54,0   71      92,0   61     472,0  51,8

 7  B  4   N-S   74    19      -1430         4,0    5                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       20       -170        54,0   71      58,0   38     530,0  49,8

 8  B  4   N-S   73    21    620            69,0   91                                        Bueso-Inchausti Inchausti - Moreno Mendoza
                       22       -100         3,0    4      72,0   47     602,0  49,5

 9  B  4   N-S   71    23       -300        21,0   28                                        Van Eck - Muruaga López
                       24       -450        18,0   24      39,0   26     641,0  46,9

10  B  4   N-S   70    25    800            76,0  100                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       26       -140        40,0   53     116,0   76     757,0  49,8

11  B  4   N-S   69    27    480            43,0   57                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       28       -450        22,0   29      65,0   43     822,0  49,2

12  B  4   N-S   68    29    100            56,0   74                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       30    400            61,0   80     117,0   77     939,0  51,5

13  B  4   N-S   67    31    620            48,5   64                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       32       -150        26,0   34      74,5   49    1013,5  51,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116