45 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Manuel Fuentes Losa - Carmen De Cossío
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 45    Manuel Fuentes Losa - Carmen De Cossío

Ptos: 1017,5    51,5 %    Rank: 37    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  5   N-S   65    9        -250        10,0   13                                        sanchez rubio - martinez velez
                       10       -500         0,0    0      10,0    7      10,0  6,6

 2  B  5   N-S   64    11    100            69,0   91                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       12    850            62,0   82     131,0   86     141,0  46,4

 3  B  5   N-S   63    13    660            65,0   86                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       14        -50        22,0   29      87,0   57     228,0  50,0

 4  B  5   N-S   62    15    630            36,0   47                                        Durán - ballestero
                       16    110             8,0   11      44,0   29     272,0  44,7

 5  B  5   N-S   61    17       -100        10,0   13                                        de Carvajal Ballester - Hernando
                       18       -800         0,0    0      10,0    7     282,0  37,1

 6  B  5   N-S   76    19    200            76,0  100                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       20       -620        23,0   30      99,0   65     381,0  41,8

 7  B  5   N-S   75    21    170            49,0   64                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       22    800            76,0  100     125,0   82     506,0  47,6

 8  B  5   N-S   74    23    200            71,0   93                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       24    100            76,0  100     147,0   97     653,0  53,7

 9  B  5   N-S   72    25    500            73,0   96                                        Mainer Casado - Saro
                       26       -140        40,0   53     113,0   74     766,0  56,0

10  B  5   N-S   71    27    940            65,0   86                                        Van Eck - Muruaga López
                       28       -480         7,0    9      72,0   47     838,0  55,1

11  B  5   N-S   70    29       -620        35,0   46                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       30       -100         4,0    5      39,0   26     877,0  52,5

12  B  5   N-S   69    31    620            48,5   64                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       32       -100        47,0   62      95,5   63     972,5  53,3

13  B  5   N-S   68    1        -110        33,0   43                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       2        -590        12,0   16      45,0   30    1017,5  51,5


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116