49 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Mª Angeles Del Pozuelo Robles - José Luis Gómez Solera
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 49    Mª Angeles Del Pozuelo Robles - José Luis Gómez Solera

Ptos: 863,5    43,7 %    Rank: 78    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  9   N-S   69    17    100            51,0   67                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       18       -400        19,0   25      70,0   46      70,0  46,1

 2  B  9   N-S   68    19       -650        50,0   66                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       20       -620        23,0   30      73,0   48     143,0  47,0

 3  B  9   N-S   67    21    140            35,0   46                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       22    100            26,0   34      61,0   40     204,0  44,7

 4  B  9   N-S   66    23       -100        57,0   75                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       24       -420        53,0   70     110,0   72     314,0  51,6

 5  B  9   N-S   65    25       -730         0,0    0                                        sanchez rubio - martinez velez
                       26    100            60,0   79      60,0   39     374,0  49,2

 6  B  9   N-S   64    27    480            43,0   57                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       28       -450        22,0   29      65,0   43     439,0  48,1

 7  B  9   N-S   63    29       -650        11,0   14                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       30        -50        28,0   37      39,0   26     478,0  44,9

 8  B  9   N-S   62    31    620            48,5   64                                        Durán - ballestero
                       32       -600         5,0    7      53,5   35     531,5  43,7

 9  B  9   N-S   76    1        -140        11,0   14                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       2        -460        22,0   29      33,0   22     564,5  41,3

10  B  9   N-S   75    3     400            27,0   36                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       4     120            63,0   83      90,0   59     654,5  43,1

11  B  9   N-S   74    5        -110        49,0   64                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       6     200            69,0   91     118,0   78     772,5  46,2

12  B  9   N-S   73    7        -100         5,0    7                                        Bueso-Inchausti Inchausti - Moreno Mendoza
                       8      50            66,0   87      71,0   47     843,5  46,2

13  B  9   N-S   72    9        -500         8,0   11                                        Mainer Casado - Saro
                       10       -140        12,0   16      20,0   13     863,5  43,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116