50 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Teresa Velez García-Nieto - Carmen Velez García-Nieto
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 50    Teresa Velez García-Nieto - Carmen Velez García-Nieto

Ptos: 879,0    44,5 %    Rank: 74    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 10   N-S   70    19       -680        28,0   37                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       20       -170        54,0   71      82,0   54      82,0  53,9

 2  B 10   N-S   69    21     50            21,0   28                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       22    140            43,0   57      64,0   42     146,0  48,0

 3  B 10   N-S   68    23       -500        12,0   16                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       24       -420        53,0   70      65,0   43     211,0  46,3

 4  B 10   N-S   67    25    300            67,0   88                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       26    100            60,0   79     127,0   84     338,0  55,6

 5  B 10   N-S   66    27    100             7,0    9                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       28       -450        22,0   29      29,0   19     367,0  48,3

 6  B 10   N-S   65    29       -650        11,0   14                                        sanchez rubio - martinez velez
                       30        -50        28,0   37      39,0   26     406,0  44,5

 7  B 10   N-S   64    31       -200         2,0    3                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       32       -150        26,0   34      28,0   18     434,0  40,8

 8  B 10   N-S   63    1         -50        52,0   68                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       2      50            64,0   84     116,0   76     550,0  45,2

 9  B 10   N-S   61    3     400            27,0   36                                        de Carvajal Ballester - Hernando
                       4        -670         4,0    5      31,0   20     581,0  42,5

10  B 10   N-S   76    5        -140        20,0   26                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       6     100            36,0   47      56,0   37     637,0  41,9

11  B 10   N-S   75    7     660            28,0   37                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       8        -420        23,0   30      51,0   34     688,0  41,1

12  B 10   N-S   74    9     500            74,0   97                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       10    200            71,0   93     145,0   95     833,0  45,7

13  B 10   N-S   73    11       -110        18,0   24                                        Bueso-Inchausti Inchausti - Moreno Mendoza
                       12       -400        28,0   37      46,0   30     879,0  44,5


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116