5 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Pilar González Domínguez - Belen De Miguel Roses
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 5    Pilar González Domínguez - Belen De Miguel Roses

Ptos: 820,0    41,5 %    Rank: 82    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  5   N-S   25    9     200            65,0   86                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       10       -150         5,0    7      70,0   46      70,0  46,1

 2  A  5   N-S   24    11     90            61,0   80                                        Alcocer Torra - Sierra
                       12       -550        10,0   13      71,0   47     141,0  46,4

 3  A  5   N-S   23    13       -300         3,0    4                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       14    140            60,0   79      63,0   41     204,0  44,7

 4  A  5   N-S   22    15    630            36,0   47                                        aleixandre - ignacio
                       16    150            27,0   36      63,0   41     267,0  43,9

 5  A  5   N-S   21    17     50            23,0   30                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       18       -150        54,0   71      77,0   51     344,0  45,3

 6  A  5   N-S   35    19      -1430         4,0    5                                        puy fernandez - rodulfo
                       20       -650         8,0   11      12,0    8     356,0  39,0

 7  A  5   N-S   34    21     50            21,0   28                                        Blanco Parriego - ortiz
                       22    170            63,0   83      84,0   55     440,0  41,4

 8  A  5   N-S   33    23       -300        21,0   28                                        Hylander - Benmergui
                       24       -420        53,0   70      74,0   49     514,0  42,3

 9  A  5   N-S   32    25    100            31,0   41                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       26       -620        10,0   13      41,0   27     555,0  40,6

10  A  5   N-S   31    27    420            14,0   18                                        Sanz Pérez - Knap
                       28       -480         7,0    9      21,0   14     576,0  37,9

11  A  5   N-S   30    29       -620        35,0   46                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       30    430            72,0   95     107,0   70     683,0  40,8

12  A  5   N-S   29    1        -110        33,0   43                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       2       -1100         5,0    7      38,0   25     721,0  39,5

13  A  5   N-S   28    3     800            76,0  100                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       4        -110        23,0   30      99,0   65     820,0  41,5


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116