51 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Marta Barnes Fernández - Brian Liddy
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 51    Marta Barnes Fernández - Brian Liddy

Ptos: 849,5    43,0 %    Rank: 79    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 11   N-S   71    21     50            21,0   28                                        Van Eck - Muruaga López
                       22        -50        16,0   21      37,0   24      37,0  24,3

 2  B 11   N-S   70    23    100            61,0   80                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       24       -450        18,0   24      79,0   52     116,0  38,2

 3  B 11   N-S   69    25       -100         9,0   12                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       26       -200        21,0   28      30,0   20     146,0  32,0

 4  B 11   N-S   68    27    450            26,0   34                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       28       -200        57,0   75      83,0   55     229,0  37,7

 5  B 11   N-S   67    29       -620        35,0   46                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       30    150            49,0   64      84,0   55     313,0  41,2

 6  B 11   N-S   66    31    620            48,5   64                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       32       -150        26,0   34      74,5   49     387,5  42,5

 7  B 11   N-S   65    1         -50        52,0   68                                        sanchez rubio - martinez velez
                       2        -400        45,0   59      97,0   64     484,5  45,5

 8  B 11   N-S   64    3     430            49,0   64                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       4        -670         4,0    5      53,0   35     537,5  44,2

 9  B 11   N-S   62    5        -170         2,0    3                                        Durán - ballestero
                       6     200            69,0   91      71,0   47     608,5  44,5

10  B 11   N-S   61    7     690            45,0   59                                        de Carvajal Ballester - Hernando
                       8        -420        23,0   30      68,0   45     676,5  44,5

11  B 11   N-S   76    9        -110        26,0   34                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       10    100            54,0   71      80,0   53     756,5  45,2

12  B 11   N-S   75    11       -110        18,0   24                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       12       -550        10,0   13      28,0   18     784,5  43,0

13  B 11   N-S   74    13    660            65,0   86                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       14       -300         0,0    0      65,0   43     849,5  43,0


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116