52 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Belén Pedraja de Quintana - Carmen Alvarez de Tejera de Isla
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 52    Belén Pedraja de Quintana - Carmen Alvarez de Tejera de Isla

Ptos: 962,0    48,7 %    Rank: 57    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 12   N-S   72    23    200            71,0   93                                        Mainer Casado - Saro
                       24       -450        18,0   24      89,0   59      89,0  58,6

 2  B 12   N-S   71    25       -100         9,0   12                                        Van Eck - Muruaga López
                       26       -140        40,0   53      49,0   32     138,0  45,4

 3  B 12   N-S   70    27    650            54,0   71                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       28       -420        43,0   57      97,0   64     235,0  51,5

 4  B 12   N-S   69    29       -650        11,0   14                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       30        -50        28,0   37      39,0   26     274,0  45,1

 5  B 12   N-S   68    31       -100        14,0   18                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       32       -130        35,0   46      49,0   32     323,0  42,5

 6  B 12   N-S   67    1      50            62,0   82                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       2        -130        54,0   71     116,0   76     439,0  48,1

 7  B 12   N-S   66    3     430            49,0   64                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       4        -110        23,0   30      72,0   47     511,0  48,0

 8  B 12   N-S   65    5        -110        49,0   64                                        sanchez rubio - martinez velez
                       6     100            36,0   47      85,0   56     596,0  49,0

 9  B 12   N-S   63    7     660            28,0   37                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       8        -420        23,0   30      51,0   34     647,0  47,3

10  B 12   N-S   62    9     100            47,0   62                                        Durán - ballestero
                       10       -110        31,0   41      78,0   51     725,0  47,7

11  B 12   N-S   61    11       -110        18,0   24                                        de Carvajal Ballester - Hernando
                       12      -1100         0,0    0      18,0   12     743,0  44,4

12  B 12   N-S   76    13    630            46,0   61                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       14    420            74,0   97     120,0   79     863,0  47,3

13  B 12   N-S   75    15    660            61,0   80                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       16    400            38,0   50      99,0   65     962,0  48,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116