54 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
lucia claver madurga - Blanca Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 54    lucia claver madurga - Blanca Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete

Ptos: 994,5    50,3 %    Rank: 44    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 14   N-S   74    27    100             7,0    9                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       28     50            67,0   88      74,0   49      74,0  48,7

 2  B 14   N-S   73    29    100            56,0   74                                        Bueso-Inchausti Inchausti - Moreno Mendoza
                       30       -100         4,0    5      60,0   39     134,0  44,1

 3  B 14   N-S   72    31       -100        14,0   18                                        Mainer Casado - Saro
                       32        -50        63,5   84      77,5   51     211,5  46,4

 4  B 14   N-S   71    1        -140        11,0   14                                        Van Eck - Muruaga López
                       2        -490        18,0   24      29,0   19     240,5  39,6

 5  B 14   N-S   70    3     400            27,0   36                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       4        -100        34,0   45      61,0   40     301,5  39,7

 6  B 14   N-S   69    5      50            69,0   91                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       6     100            36,0   47     105,0   69     406,5  44,6

 7  B 14   N-S   68    7     720            66,0   87                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       8        -170        53,0   70     119,0   78     525,5  49,4

 8  B 14   N-S   67    9     100            47,0   62                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       10       -110        31,0   41      78,0   51     603,5  49,6

 9  B 14   N-S   65    11       -100        32,0   42                                        sanchez rubio - martinez velez
                       12    990            75,0   99     107,0   70     710,5  51,9

10  B 14   N-S   64    13    660            65,0   86                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       14    100            51,0   67     116,0   76     826,5  54,4

11  B 14   N-S   63    15    630            36,0   47                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       16    110             8,0   11      44,0   29     870,5  52,1

12  B 14   N-S   62    17     50            23,0   30                                        Durán - ballestero
                       18       -400        19,0   25      42,0   28     912,5  50,0

13  B 14   N-S   61    19       -680        28,0   37                                        de Carvajal Ballester - Hernando
                       20       -170        54,0   71      82,0   54     994,5  50,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116