55 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Isabel Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 55    Isabel Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES

Ptos: 813,0    41,1 %    Rank: 83    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 15   N-S   75    29       -650        11,0   14                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       30        -50        28,0   37      39,0   26      39,0  25,7

 2  B 15   N-S   74    31    620            48,5   64                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       32        -50        63,5   84     112,0   74     151,0  49,7

 3  B 15   N-S   73    1        -140        11,0   14                                        Bueso-Inchausti Inchausti - Moreno Mendoza
                       2        -420        36,0   47      47,0   31     198,0  43,4

 4  B 15   N-S   72    3     460            68,0   89                                        Mainer Casado - Saro
                       4        -100        34,0   45     102,0   67     300,0  49,3

 5  B 15   N-S   71    5        -140        20,0   26                                        Van Eck - Muruaga López
                       6     100            36,0   47      56,0   37     356,0  46,8

 6  B 15   N-S   70    7     690            45,0   59                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       8        -420        23,0   30      68,0   45     424,0  46,5

 7  B 15   N-S   69    9        -150        12,0   16                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       10    100            54,0   71      66,0   43     490,0  46,1

 8  B 15   N-S   68    11       -500         0,0    0                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       12    850            62,0   82      62,0   41     552,0  45,4

 9  B 15   N-S   66    13       -200         8,0   11                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       14        -50        22,0   29      30,0   20     582,0  42,5

10  B 15   N-S   65    15    630            36,0   47                                        sanchez rubio - martinez velez
                       16    430            54,0   71      90,0   59     672,0  44,2

11  B 15   N-S   64    17       -110         6,0    8                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       18       -400        19,0   25      25,0   16     697,0  41,7

12  B 15   N-S   63    19       -650        50,0   66                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       20       -200        42,0   55      92,0   61     789,0  43,3

13  B 15   N-S   62    21     50            21,0   28                                        Durán - ballestero
                       22       -100         3,0    4      24,0   16     813,0  41,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116