56 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez - Helena Fernández de Bobadilla
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 56    Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez - Helena Fernández de Bobadilla

Ptos: 990,0    50,1 %    Rank: 46    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 16   N-S   76    31    620            48,5   64                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       32       -300        15,5   20      64,0   42      64,0  42,1

 2  B 16   N-S   75    1      90            69,0   91                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       2        -400        45,0   59     114,0   75     178,0  58,6

 3  B 16   N-S   74    3     430            49,0   64                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       4     120            63,0   83     112,0   74     290,0  63,6

 4  B 16   N-S   73    5        -110        49,0   64                                        Bueso-Inchausti Inchausti - Moreno Mendoza
                       6     100            36,0   47      85,0   56     375,0  61,7

 5  B 16   N-S   72    7     720            66,0   87                                        Mainer Casado - Saro
                       8        -420        23,0   30      89,0   59     464,0  61,1

 6  B 16   N-S   71    9        -620         4,0    5                                        Van Eck - Muruaga López
                       10       -140        12,0   16      16,0   11     480,0  52,6

 7  B 16   N-S   70    11       -110        18,0   24                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       12       -550        10,0   13      28,0   18     508,0  47,7

 8  B 16   N-S   69    13    600            33,0   43                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       14    100            51,0   67      84,0   55     592,0  48,7

 9  B 16   N-S   67    15    660            61,0   80                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       16    150            27,0   36      88,0   58     680,0  49,7

10  B 16   N-S   66    17    120            64,0   84                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       18       -200        37,0   49     101,0   66     781,0  51,4

11  B 16   N-S   65    19      -1430         4,0    5                                        sanchez rubio - martinez velez
                       20       -170        54,0   71      58,0   38     839,0  50,2

12  B 16   N-S   64    21       -110         5,0    7                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       22    140            43,0   57      48,0   32     887,0  48,6

13  B 16   N-S   63    23       -140        50,0   66                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       24       -420        53,0   70     103,0   68     990,0  50,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116