61 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Jaime de Carvajal Ballester - Jorge Hernando
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 61    Jaime de Carvajal Ballester - Jorge Hernando

Ptos: 1232,0    62,3 %    Rank: 7    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  1   E-O   41    1        -140        65,0   86                                        jorge casal - reginal brown
                       2       -1100        71,0   93     136,0   89     136,0  89,5

 2  B  2   E-O   42    5        -140        56,0   74                                        Carredano de Durán - Prados
                       6     100            40,0   53      96,0   63     232,0  76,3

 3  B  3   E-O   43    9     100            29,0   38                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       10    100            22,0   29      51,0   34     283,0  62,1

 4  B  4   E-O   44    13       -100        60,0   79                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       14        -50        54,0   71     114,0   75     397,0  65,3

 5  B  5   E-O   45    17       -100        66,0   87                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       18       -800        76,0  100     142,0   93     539,0  70,9

 6  B  6   E-O   46    21    170            27,0   36                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       22    140            33,0   43      60,0   39     599,0  65,7

 7  B  7   E-O   47    25    280            12,0   16                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       26       -140        36,0   47      48,0   32     647,0  60,8

 8  B  8   E-O   48    29    100            20,0   26                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       30        -50        48,0   63      68,0   45     715,0  58,8

 9  B 10   E-O   50    3     400            49,0   64                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       4        -670        72,0   95     121,0   80     836,0  61,1

10  B 11   E-O   51    7     690            31,0   41                                        Barnes Fernández - Liddy
                       8        -420        53,0   70      84,0   55     920,0  60,5

11  B 12   E-O   52    11       -110        58,0   76                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       12      -1100        76,0  100     134,0   88    1054,0  63,0

12  B 13   E-O   53    15    630            40,0   53                                        Hernández Merino - Elices López
                       16    110            68,0   89     108,0   71    1162,0  63,7

13  B 14   E-O   54    19       -680        48,0   63                                        claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       20       -170        22,0   29      70,0   46    1232,0  62,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116