6 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Pablo Gómez de Pablos - Enrique Basabe Armijo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 6    Pablo Gómez de Pablos - Enrique Basabe Armijo

Ptos: 1308,0    66,2 %    Rank: 1    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  6   N-S   26    11    100            69,0   91                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       12    100            44,0   58     113,0   74     113,0  74,3

 2  A  6   N-S   25    13    660            65,0   86                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       14    300            70,0   92     135,0   89     248,0  81,6

 3  A  6   N-S   24    15    630            36,0   47                                        Alcocer Torra - Sierra
                       16    500            70,0   92     106,0   70     354,0  77,6

 4  A  6   N-S   23    17    150            73,0   96                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       18       -150        54,0   71     127,0   84     481,0  79,1

 5  A  6   N-S   22    19       -650        50,0   66                                        aleixandre - ignacio
                       20       -400        36,0   47      86,0   57     567,0  74,6

 6  A  6   N-S   21    21    170            49,0   64                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       22    140            43,0   57      92,0   61     659,0  72,3

 7  A  6   N-S   35    23       -170        42,0   55                                        puy fernandez - rodulfo
                       24       -420        53,0   70      95,0   63     754,0  70,9

 8  A  6   N-S   34    25    500            73,0   96                                        Blanco Parriego - ortiz
                       26       -620        10,0   13      83,0   55     837,0  68,8

 9  A  6   N-S   33    27    980            72,0   95                                        Hylander - Benmergui
                       28       -420        43,0   57     115,0   76     952,0  69,6

10  A  6   N-S   32    29    400            75,0   99                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       30    400            61,0   80     136,0   89    1088,0  71,6

11  A  6   N-S   31    1        -110        33,0   43                                        Sanz Pérez - Knap
                       2        -490        18,0   24      51,0   34    1139,0  68,1

12  A  6   N-S   30    3     460            68,0   89                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       4     100            45,0   59     113,0   74    1252,0  68,6

13  A  6   N-S   29    5        -140        20,0   26                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       6     100            36,0   47      56,0   37    1308,0  66,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116